Tipps für Immobilienkäufer und -verkäufer in Würzburg
In Würzburg leben etwa 125.000 Menschen auf einer Fläche von knapp 90 Quadratkilometern. Die kreisfreie Stadt im bayerischen Unterfranken hat sich mit diesen Werten vorgearbeitet in die Riege der größten Städte bayernweit. Die größten drei Wirtschaftszweige sind private und öffentliche Dienstleitungen, Unternehmensdienstleistungen sowie Verkehr, Gastgewerbe und Handel. Mit einem ansprechenden Mix aus diversen Freizeitangeboten von Sport bis Kultur ist Würzburg ein beliebter Wohnort geworden. Um sich in Würzburg niederzulassen, fehlt vielen nur die passende Immobilie. Wo es diese gibt, verrät dieser Ratgeber.Abbildung 1: Diesen verträumten Blick werfen nur die Touristen auf Würzburg. Diejenigen, die dort leben, schätzen die vielseitigen Wohnoptionen in den verschiedenen Stadtteilen.Ein stabiler Immobilienmarkt zeichnet die 13 Stadteile Würzburgs ausWer sich in Würzburg eine Immobilie anschaffen möchte, der sollte über die Eigenheiten der einzelnen Stadtteile Bescheid wissen, die hier ausführlich dargestellt werden. Einen kurzen Rückblick auf die Immobilienangebote der letzten 12 Monate bietet auch die folgende Tabelle (Quelle: Wohnmarktbericht 2017):
Neben Wohnangebot und Preisgestaltung zählt auch die Zielgruppe
Stadtteil | Einwohner | Kaufobjekt: Haus | Kaufobjekt: Wohnungen |
Altstadt | 18.500 | geringes Angebotsvolumen | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 25 bis 201 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 898 Euro bis 4.882 Euro |
Dürrbachtal | 6.200 | Ein- und Zweifamilienhäuser angeboten, durchschnittlich ca. 151 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne zwischen ca. 260.000 und 389.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 32 bis 140 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.447 Euro bis 2.841 Euro |
Frauenland | 17.800 | Sämtliche Haustypen angeboten, ca. 100 bis 241 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne zwischen ca. 215.000 und 1.172.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 31 bis 225 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.080 Euro bis 4.011 Euro |
Grombühl | 8.500 | Einfamilienhaus angeboten, Doppelhaushälfte und Reihenhaus angeboten, ca. 144 bis 330 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne ca. zwischen 124.000 und 850.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 30 bis 89 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 902 Euro bis 2.915 Euro |
Heidingsfeld | 10.400 | Sämtliche Haustypen angeboten, ca. 123 bis 204 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne ca. zwischen 224.200 und 450.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 36 bis 152 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.770 Euro bis 3.051 Euro |
Heuchelhof | 9.800 | Einfamilienhaus und Reihenhaus angeboten, ca. 138 bis 161 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne ca. zwischen 281.900 und 757.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 33 bis 172 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.433 Euro bis 2.710 Euro |
Lengfeld | 10.800 | Sämtliche Haustypen angeboten, ca. 146 bis 262 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne ca. zwischen 252.250 und 595.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 33 bis 130 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 868 Euro bis 3.331 Euro |
Lindleinsmühle | 4.900 | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte und Reihenhaus angeboten, ca. 136 bis 255 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne zwischen ca. 337.000 und 599.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 30 bis 96 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.633 Euro bis 2.743 Euro |
Rottenbauer | 4.200 | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte und Reihenhaus angeboten, ca. 123 bis 172 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne zwischen ca. 210.200 und 371.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 65 bis 135 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 778 Euro bis 2.803 Euro |
Sanderau | 13.600 | geringes Angebotsvolumen | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 36 bis 340 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.794 Euro bis 4.621 Euro |
Steinbachtal | 4.600 | Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser angeboten, ca. 136 bis 357 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne ca.zwischen 195.000 und 1.500.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 28 bis 179 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.370 Euro bis 4.395 Euro |
Versbach | 6.800 | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte und Reihenhaus angeboten, ca. 131 bis 165 Quadratmeter Wohnfläche, Preisspanne zwischen ca. 184.066 und 452.000 Euro | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 36 bis 141 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.875 Euro bis 5.199 Euro |
Zellerau | 11.800 | geringes Angebotsvolumen | Eigentumswohnungen angeboten, Wohnflächen von ca. 29 bis 90 Quadratmeter Wohnfläche, Quadratmeterpreise von ca. 1.539 Euro bis 3.544 Euro |
Abbildung 2: Studenten leben in Würzburg gerne in Grombühl, in Frauenland oder in Sanderau.
Eine junge Familie mit Kindern sucht in der Regel nach einem anderen Wohnumfeld als ein Ehepaar, das kürzlich in Rente gegangen ist und sich räumlich verkleinern möchte. Die Nähe zu Betreuungs- und Bildungseinrichtungen wird von jungen Familien ebenso positiv bewertet wie ein schneller Weg ins Grüne, um im stressigen Alltag die Batterien auftanken zu können. Wer in Würzburg sesshaft werden möchte und den Blick ins Grüne wünscht, der zieht nach Versbach. Der Stadtteil hat in vielen Facetten sein altes Gesicht behalten. Einst war dieser Stadtteil landwirtschaftlich geprägt.
Abbildung 3: Eine gute Verkehrsanbindung ist für Jung und Alt gleichermaßen wichtig.
Studenten zieht es hingegen zur Miete nach Grombühl. Mietobjekte sind hier erschwinglich. Frauenland schätzen Studenten wegen der Uni-Nähe zum Campus Hubland (Nord und Süd). Angehende Juristen und Wirtschaftswissenschaftler hingegen sind in Sanderau ihrer Uni am nächsten. Zudem fällt der Blick von Studenten, die ohnehin selten kaufen und stattdessen in Miete wohnen, auf die gute Infrastruktur. Die Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz ist wichtig, denn nicht jeder hat einen fahrbaren, motorisierten Untersatz um von A nach B zu kommen.Dieser Faktor wird im Übrigen auch wieder im Alter interessant. Wer in Rente ist, sucht häufig nach zentral gelegenem Wohnraum für den Fall, dass das Autofahren später zu beschwerlich wird. Einkaufsmöglichkeiten sowie Ärzte sollten gut erreichbar sein. Das macht für die ältere Generation einen guten Immobilienstandort aus.Abbildung 1: pixabay.com
Abbildung 2: pixabay.com
Abbildung 3: pixabay.com